 
                    中韩两国地理位置相近,在自然资源、劳动力资源和产业结构方面都存在很强的互补性。经过多年的发展,双方贸易额增长,贸易依赖关系密切,韩国已然成为中国的第三大贸易伙伴韩国最大的两个港口是釜山港和仁川港,海运到韩国主要是到釜山和仁川。
中国海运东西到韩国釜山多少钱?
| 有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-15截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | busan 釜山 | 150USD | 250USD | 250USD | 7 | 5 | 
| 2017-11-16截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | busan 釜山 | 150USD | 250USD | 250USD | 1 | 4 | 
| 2017-11-15截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | busan 釜山 | 150USD | 200USD | 200USD | 3 | 8 | 
| 2017-11-15截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | busan 釜山 | 150USD | 200USD | 200USD | 5 | 5 | 
| 2017-11-01截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | NAMSUNG DIR | busan 釜山 | 200USD | 350USD | 350USD | 1 | 6 | 
| 2017-11-15截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | busan 釜山 | 250USD | 400USD | 400USD | 3 | 5 | 
| 2017-11-15截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | busan 釜山 | 250USD | 400USD | 400USD | 2 | 4 | 
中国海运东西到韩国仁川多少钱?
| 有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-01截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | NAMSUNG DIR | inchon 仁川 | 200USD | 350USD | 350USD | 1 | 3 | 
| 2017-11-15截止:2017-11-30 | yantian 盐田,深圳 | KMTC HONGKONG | inchon 仁川 | 250USD | 400USD | 400USD | 1 | 5 | 
| 2017-11-15截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | inchon 仁川 | 250USD | 400USD | 400USD | 3 | 4 | 
| 2017-11-15截止:2017-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | inchon 仁川 | 250USD | 400USD | 400USD | 2 | 5 | 
| 2017-11-01截止:2017-11-30 | yantian 盐田,深圳 | MCC DIR | inchon 仁川 | 300USD | 350USD | 300USD | 7 | 4 | 
